API v3 reference
Release 3.3.2: 395 operations in 50 resources.
Every path is relative to https://api.cademi.com.br/api/v3.
Access
| Resource | Operations |
|---|---|
| Capabilities | 1 |
| Credentials | 15 |
| Sandbox | 5 |
| OpenAPI | 1 |
Students
| Resource | Operations |
|---|---|
| Users | 38 |
| Enrollments | 5 |
| Tags | 5 |
| Custom fields | 5 |
| Gamification | 2 |
Catalog and content
| Resource | Operations |
|---|---|
| Products | 19 |
| Modules | 9 |
| Lessons | 16 |
| Taxonomies | 10 |
| Showcases | 9 |
Exams and certificates
| Resource | Operations |
|---|---|
| Exams | 19 |
| Questions | 10 |
| Certificates | 8 |
Sales
| Resource | Operations |
|---|---|
| Gateways | 2 |
| Deliveries | 12 |
| Sales events | 5 |
| Sales transactions | 2 |
Student area
| Resource | Operations |
|---|---|
| Banners | 7 |
| Menus | 8 |
| FAQs | 6 |
| Legal terms | 7 |
Account
| Resource | Operations |
|---|---|
| Account | 2 |
| Domains | 3 |
| Replicas | 2 |
| Administrators | 8 |
Settings
| Resource | Operations |
|---|---|
| General settings | 14 |
| Access and sign-up | 8 |
| Email settings | 7 |
| Support settings | 8 |
| Custom code | 5 |
| Configuration | 3 |
Student support
| Resource | Operations |
|---|---|
| Tickets | 9 |
| Departments | 5 |
| Comments | 9 |
Automations and events
| Resource | Operations |
|---|---|
| Webhooks | 13 |
| Events | 2 |
| Event streams | 5 |
| Diamonds | 18 |
Data and files
Async operations and audit
| Resource | Operations |
|---|---|
| Operations | 8 |
| Requests | 2 |
| Audit entries | 2 |